Styrotrade EPS 100F fasádní polystyren




Detailní popis produktu
STYRO EPS 100F jsou prémiové fasádní tepelněizolační desky z bílého expandovaného polystyrenu, které nabízejí vylepšené tepelněizolační vlastnosti s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m·K. Tyto speciálně vyvinuté desky jsou optimalizovány pro použití v kontaktních zateplovacích systémech ETICS s vyššími požadavky na mechanickou odolnost a tepelněizolační účinnost.
Desky STYRO EPS 100F se vyznačují zvýšenou pevností v tahu i tlaku, která zajišťuje robustnost celého fasádního systému a snižuje riziko mechanického poškození při instalaci i během provozu. Materiál poskytuje vynikající rozměrovou stálost a minimální tepelnou roztažnost, což je klíčové pro prevenci vzniku prasklin v omítkovém systému. Díky své homogenní struktuře umožňují desky precizní zpracování a dokonalé přilnutí k podkladu.
Tento kvalitní izolační materiál je ideální volbou pro zateplení bytových domů, administrativních budov, školských a zdravotnických zařízení i dalších objektů s vyššími nároky na tepelnou izolaci. STYRO EPS 100F plně vyhovují požadavkům normy ČSN EN 13163 a jsou certifikovány pro použití ve všech standardních i náročnějších kontaktních zateplovacích systémech. Materiál významně přispívá ke snížení energetické náročnosti budov a zlepšení jejich tepelné pohody.
Vlastnosti
- Vylepšená tepelná vodivost λ = 0,037 W/m·K
- Zvýšená pevnost pro náročnější aplikace
- Vynikající rozměrová stabilita v čase i při teplotních změnách
- Optimální kombinace mechanických a tepelněizolačních vlastností
- Minimální nasákavost zajišťující dlouhodobou funkčnost
- Precizní opracovatelnost pro dokonalou instalaci
- Spolehlivá přídržnost v celém zateplovacím systému
- Vhodné pro náročnější zateplovací systémy ETICS
Rozměry
| Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Počet kusů v balení | Plocha v balení (m²) | Tepelný odpor (m²K/W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 000 | 500 | 50 | 25,0 | 0,27 |
| 20 | 1 000 | 500 | 25 | 12,5 | 0,54 |
| 30 | 1 000 | 500 | 16 | 8,0 | 0,81 |
| 40 | 1 000 | 500 | 12 | 6,0 | 1,08 |
| 50 | 1 000 | 500 | 10 | 5,0 | 1,35 |
| 60 | 1 000 | 500 | 8 | 4,0 | 1,62 |
| 70 | 1 000 | 500 | 7 | 3,5 | 1,89 |
| 80 | 1 000 | 500 | 6 | 3,0 | 2,16 |
| 90 | 1 000 | 500 | 5 | 2,5 | 2,43 |
| 100 | 1 000 | 500 | 5 | 2,5 | 2,70 |
| 110 | 1 000 | 500 | 4 | 2,0 | 2,97 |
| 120 | 1 000 | 500 | 4 | 2,0 | 3,24 |
| 130 | 1 000 | 500 | 3 | 1,5 | 3,51 |
| 140 | 1 000 | 500 | 3 | 1,5 | 3,78 |
| 150 | 1 000 | 500 | 3 | 1,5 | 4,05 |
| 160 | 1 000 | 500 | 3 | 1,5 | 4,32 |
| 170 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 4,59 |
| 180 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 4,86 |
| 190 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 5,14 |
| 200 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 5,41 |
| 210 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 5,68 |
| 220 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 5,95 |
| 230 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 6,22 |
| 240 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 6,49 |
| 250 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 6,76 |
| 260 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 7,03 |
| 270 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 7,30 |
| 280 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 7,57 |
| 290 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 7,84 |
| 300 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 8,11 |
Dokumenty ke stažení
Prohlášení o vlastnostech - Styrotrade EPS 100F fasádní polystyren
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Polystyren |
|---|---|
| Tloušťka: | 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 120 mm, 130 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 170 mm, 180 mm, 190 mm, 200 mm |
| Vlastnosti: | Nízká hmotnost, Dlouhodobá životnost |
| Barva: | Bílá |
| Vhodné pro: | Fasády |
| Pevnost v tlaku: | 100 kPa |
| Šířka: | 500 mm |
| Délka: | 1000 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
