Isover EPS 250




Detailní popis produktu
Isover EPS 250 představuje špičkové tepelně izolační desky z expandovaného polystyrenu (EPS), které jsou navrženy pro nejnáročnější aplikace. Klíčovou vlastností tohoto produktu je jeho mimořádně vysoká pevnost v tlaku, dosahující minimálně 250 kPa, což zajišťuje jeho spolehlivé použití i pod extrémním zatížením.
Tyto bílé izolační desky jsou ideální volbou pro izolaci podlah, izolaci střech a dalších konstrukcí, kde jsou kladeny nejvyšší požadavky na tlakovou odolnost, zejména na bodové zatížení. Mezi typické aplikace patří například tepelná izolace pod fotovoltaickými elektrárnami (FVE) instalovanými na patkách, průmyslové podlahy a střešní terasy s dlažbou na podložkách.
Isover EPS 250 se vyznačuje nízkou tepelnou vodivostí, což efektivně brání únikům tepla a přispívá k energetickým úsporám. Zároveň nabízí vysokou odolnost vůči vlhkosti, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu a funkčnost izolační vrstvy. Díky svým vynikajícím výkonnostním vlastnostem si Isover EPS 250 vydobyl pevné místo ve stavebnictví jako spolehlivé a trvanlivé řešení pro vysoce zatížené izolační aplikace.
Rozměry produktu
Tloušťka (mm) | Rozměry (mm) | Množství v balíku (ks) | Množství v balíku (m2) | Množství v balíku (m3) | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1 000 × 500 | 25 | 12,5 | 0,250 | 0,60 |
30 | 1 000 × 500 | 16 | 8 | 0,240 | 0,95 |
40 | 1 000 × 500 | 12 | 6 | 0,240 | 1,25 |
50 | 1 000 × 500 | 10 | 5 | 0,250 | 1,60 |
60 | 1 000 × 500 | 8 | 4 | 0,240 | 1,90 |
80 | 1 000 × 500 | 6 | 3 | 0,240 | 2,55 |
100 | 1 000 × 500 | 5 | 2,5 | 0,250 | 3,20 |
120 | 1 000 × 500 | 4 | 2 | 0,240 | 3,85 |
140 | 1 000 × 500 | 3 | 1,5 | 0,210 | 4,50 |
Dokumenty ke stažení
Doplňkové parametry
Kategorie: | Polystyren |
---|---|
Tloušťka: | 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm |
Vlastnosti: | Odolnost proti vlhkosti, Nejvyšší pevnost v tlaku |
Značka: | Isover |
Barva: | Bílá |
Typ: | Expandovaný (EPS) |
Vhodné pro: | Podlahy, Střechy |
Pevnost v tlaku: | 250 kPa |
Koeficient tepelné vodivosti: | 0,032 W/mK |
Délka: | 1000 mm |
Šířka: | 500 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.