BACHL EPS soklová deska




Detailní popis produktu
EPS Soklová deska – pevná a spolehlivá izolace pro soklové části fasád
EPS Soklová deska je speciálně navržený pěnový polystyren s vysokou pevností v tlaku, určený pro zateplení soklové části fasády, kde jsou zvýšené nároky na mechanickou odolnost a odolnost vůči vlhkosti. Díky nízkému součiniteli tepelné vodivosti 0,035 W/m·K poskytuje efektivní tepelnou izolaci a pomáhá snižovat náklady na vytápění budovy.
Strukturovaný povrch desek usnadňuje aplikaci omítkových systémů a zajišťuje lepší přilnavost. Standardní formát desek 1000 × 500 mm umožňuje snadnou manipulaci a rychlou montáž. Pro speciální projekty lze desky vyrobit i v tloušťkách až do 400 mm na zakázku.
Hlavní výhody EPS Soklové desky:
-
Vysoká pevnost v tlaku – vhodné pro zatížené soklové části fasád
-
Nízký součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m·K pro efektivní izolaci
-
Strukturovaný povrch pro lepší přilnavost omítky
-
Přesný formát 1000 × 500 mm pro snadnou instalaci
-
Široký výběr tlouštěk od 20 do 300 mm podle potřeby
-
Odolnost vůči vlhkosti a dlouhá životnost
Použití:
EPS Soklová deska je ideální pro zateplení soklových částí fasád rodinných a bytových domů, komerčních i průmyslových objektů, kde je potřeba kombinace vysoké pevnosti, odolnosti vůči vlhkosti a výborných tepelně izolačních vlastností.
Rozměry
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | Číslo EAN | Obsah balíku m² |
---|---|---|---|---|
20 mm | 0,55 m²·K/W | SOKL020 | 8591410015170 | 12,5 m² |
30 mm | 0,85 m²·K/W | SOKL030 | 8591410015194 | 8 m² |
40 mm | 1,10 m²·K/W | SOKL040 | 8591410015200 | 6 m² |
50 mm | 1,40 m²·K/W | SOKL050 | 8591410015217 | 5 m² |
60 mm | 1,70 m²·K/W | SOKL060 | 8591410015224 | 4 m² |
70 mm | 2,00 m²·K/W | SOKL070 | 8591410015231 | 3,5 m² |
80 mm | 2,25 m²·K/W | SOKL080 | 8591410015248 | 3 m² |
100 mm | 2,85 m²·K/W | SOKL100 | 8591410015262 | 2,5 m² |
120 mm | 3,40 m²·K/W | SOKL120 | 8591410015279 | 2 m² |
140 mm | 4,00 m²·K/W | SOKL140 | 8591410015293 | 1,5 m² |
150 mm | 4,25 m²·K/W | SOKL150 | 8591410015309 | 1,5 m² |
160 mm | 4,55 m²·K/W | SOKL160 | 8591410015316 | 1,5 m² |
180 mm | 5,10 m²·K/W | SOKL180 | 8591410015330 | 1 m² |
200 mm | 5,70 m²·K/W | SOKL200 | 8591410015347 | 1 m² |
250 mm | 7,10 m²·K/W | SOKL250 | 8591410015378 | 1 m² |
300 mm | 8,55 m²·K/W | SOKL300 | 8591410015408 | 0,5 m² |
Dokumenty ke stažení
Doplňkové parametry
Kategorie: | Polystyren |
---|---|
Tloušťka: | 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 300 mm, 250 mm |
Vlastnosti: | Odolnost proti vlhkosti, Snadná manipulace, Výborné izolační vlastnosti, Dlouhá životnost |
Značka: | BACHL |
Barva: | Bílý |
Typ: | Pěnový (EPS) |
Vhodný pro: | Fasády |
Délka: | 1000 mm |
Šířka: | 500 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.