Rotaflex KP 03 (λ=0,033)

30 let zkušeností

Rychlé dodání

Technické poradenství

Zboží skladem
Detailní popis produktu
Špičková role s nejlepší izolací.
Tepelná a zvuková izolace větraných a nevětraných šikmých střech s běžnou roztečí krokví a obytných kontejnerů. Pro vytvoření účinného izolačního systému v šikmých střechách je nutné použití kvalitních hydroizolačních fólií.
Role jsou vhodné pro použití jako tepelná izolace stropů, šikmých střech, jako akusticky tlumicí vložka lehkých montovaných příček a zavěšených podhledů, a nezatížených podlah. Akustických a tepelných vlastností lze využít pro stavební zařízení jako pohltivou výplň podhledů a střešních plášťů.
| Objednací číslo | Tloušťka [mm] | Rozměry [mm] | Ks / balení | m2 / balení | m3 / balení | m2 / paleta | m3 / paleta | RD [m2 K/W] | 
| 62010502 | 50 | 1200 x 10300 | 1 | 12,36 | 0,62 | 222,48 | 11,12 | 1,55 | 
| 62010602 | 60 | 1200 x 8600 | 1 | 10,32 | 0,62 | 185,76 | 11,15 | 1,85 | 
| 62010802 | 80 | 1200 x 6500 | 1 | 7,80 | 0,62 | 140,40 | 11,23 | 2,50 | 
| 62011042 | 100 | 1200 x 5200 | 1 | 6,24 | 0,62 | 112,32 | 11,32 | 3,10 | 
| 62011242 | 120 | 1200 x 4300 | 1 | 5,16 | 0,62 | 92,88 | 11,15 | 3,75 | 
| 62011442 | 140 | 1200 x 3700 | 1 | 4,44 | 0,62 | 79,92 | 11,19 | 4,35 | 
| 62011542 | 150 | 1200 x 3400 | 1 | 4,08 | 0,61 | 73,44 | 11,02 | 4,65 | 
| 62011642 | 160 | 1200 x 3200 | 1 | 3,84 | 0,61 | 69,12 | 11,06 | 5,00 | 
| 62011842 | 180 | 1200 x 2800 | 1 | 3,36 | 0,60 | 60,48 | 10,89 | 5,60 | 
| 62012042 | 200 | 1200 x 2500 | 1 | 3,00 | 0,60 | 54,00 | 10,80 | 6,25 | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Minerální vata | 
|---|---|
| Tloušťka: | 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm | 
| Vlastnosti: | Nehořlavá, Akustická | 
| Značka: | Rotaflex | 
| Formát: | Role | 
| Funkce: | Tepelná izolace, Zvuková izolace | 
| Součinitel tepelné vodivosti: | 0,033 W/m.K | 
| STV kód: | Neuvádí se | 
| Třída reakce na oheň: | A1 | 
| Typ: | Skelná | 
| Vhodné pro: | Šikmé střechy, Obytné kontejnery | 
| Šířka: | 1200 mm | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
