Rotaflex FD 01 (λ=0,035) Fasádní vata

30 let zkušeností

Rychlé dodání

Technické poradenství

Zboží skladem
Detailní popis produktu
Tepelná a zvuková izolace dvouplášťových větraných fasád s mechanickým upevněním. Izolace není limitována výškou budovy.
Lze použít pro opláštění kovovými, plastovými, dřevěnými, keramickými, případně jinými materiály.
Výrobky jsou kašírovány netkanou skelnou textilií a jsou trvale hydrofobní.
Výrobky se dodávají v baleních na paletách – 12 balení jednoho rozměru na paletě. Palety jsou nevratné.
Objednací číslo | Tloušťka [mm] | Rozměry [mm] | Ks / balení | m2 / balení | m3 / balení | m2 / paleta | m3 / paleta | RD [m2 K/W] | |
31710411 | 40 | 600 x 1250 | 18 | 16,50 | 0,54 | 162,00 | 6,48 | 1,10 | |
31710511 | 50 | 600 x 1250 | 15 | 11,25 | 0,56 | 135,00 | 6,72 | 1,40 | |
31710611 | 60 | 600 x 1250 | 13 | 9,75 | 0,59 | 117,00 | 7,08 | 1,70 | |
31710811 | 80 | 600 x 1250 | 10 | 7,50 | 0,60 | 90,00 | 7,20 | 2,25 | |
31711011 | 100 | 600 x 1250 | 8 | 6,00 | 0,60 | 72,00 | 7,20 | 2,85 | |
31711211 | 120 | 600 x 1250 | 6 | 4,50 | 0,54 | 54,00 | 6,48 | 3,40 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Minerální vata |
---|---|
Tloušťka: | 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm |
Vlastnosti: | Akustická |
Značka: | Rotaflex |
Formát: | Desky |
Součinitel tepelné vodivosti: | 0,035 W/m.K |
Třída reakce na oheň: | A1 |
Typ: | Skelná |
Šířka: | 1200 mm |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář