Isover TF




Detailní popis produktu
Isover TF – špičková minerální izolace pro kontaktní fasádní systémy
Isover TF jsou izolační desky z čedičové minerální vlny s podélnou orientací vláken, vyvinuté speciálně pro vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS). Materiál splňuje požadavky normy EN 13500, ETAG 004 a kvalitativní třídy A dle CZB. Desky jsou v celém objemu hydrofobizované a mají vysokou odolnost proti vlhkosti, škůdcům i ohni.
Klíčové vlastnosti Isover TF
-
Výborné tepelněizolační vlastnosti – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,038 W/m·K
-
Vysoká protipožární odolnost – vhodné i pro požárně náročné objekty
-
Výborná akustická izolace – pohlcuje hluk a zvyšuje akustický komfort
-
Nízký difuzní odpor – umožňuje snadný prostup vodní páry, snižuje riziko kondenzace
-
Ekologická a hygienická nezávadnost
-
Hydrofobizace – materiál je vodoodpudivý
-
Dlouhá životnost a odolnost proti škůdcům, hlodavcům a hmyzu
-
Snadná opracovatelnost – desky lze řezat, vrtat, lepit apod.
-
Vhodné pro zápustnou montáž hmoždinkami (ø talířku 60 mm)
Použití
-
Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
-
Lepení a kotvení na pevný podklad stěny
-
Aplikace tmelu, výztužné mřížky, penetrace a omítky
-
Nevhodné pro broušení v ploše (kvůli podélné orientaci vláken)
Rozměry produktu
Tloušťka (mm) | Rozměry (mm) | Množství v balíku (ks) | Množství v balíku (m²) | Množství v balíku (m³) | Množství na paletě (m²) | Tepelný odpor RD (m²·K/W) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1000 × 600 | 7 | 6,0 | 0,12 | 132 | 0,5 |
30 | 1000 × 600 | 6 | 4,2 | 0,126 | 100,8 | 0,75 |
50 | 1000 × 600 | 5 | 3,0 | 0,15 | 60 | 1,3 |
60 | 1000 × 600 | 5 | 2,4 | 0,144 | 48 | 1,55 |
80 | 1000 × 600 | 3 | 1,8 | 0,144 | 36 | 2,1 |
100 | 1000 × 600 | 3 | 1,2 | 0,12 | 28,8 | 2,6 |
120 | 1000 × 600 | 3 | 1,2 | 0,144 | 24 | 3,15 |
140 | 1000 × 600 | 2 | 1,2 | 0,168 | 21,6 | 3,65 |
150 | 1000 × 600 | 2 | 1,2 | 0,18 | 19,2 | 3,9 |
160 | 1000 × 600 | 2 | 1,2 | 0,192 | 19,2 | 4,2 |
180 | 1000 × 600 | 2 | 0,6 | 0,108 | 16,8 | 4,7 |
200 | 1000 × 600 | 2 | 0,6 | 0,12 | 15,6 | 5,25 |
220 | 1000 × 600 | 1 | 0,6 | 0,132 | 13,2 | 5,75 |
240 | 1000 × 600 | 1 | 0,6 | 0,144 | 12 | 6,3 |
260 | 1000 × 600 | 1 | 0,6 | 0,156 | 12 | 6,8 |
Dokumenty ke stažení
Doplňkové parametry
Kategorie: | Minerální vata |
---|---|
Tloušťka: | 20 mm, 30 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 240 mm, 260 mm |
Vlastnosti: | Nehořlavá, Akustická, Tepelně izolační vlastnosti, Vynikající zpracovatelnost |
Značka: | Isover |
Typ: | Čedičová vlna |
Vhodné pro: | Fasády |
Koeficient tepelné vodivosti: | 0,038 W/mK |
Délka: | 1000 mm |
Šířka: | 600 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.