Styrotrade EPS 70F fasádní polystyren




Detailní popis produktu
STYRO EPS 70F jsou kvalitní fasádní tepelněizolační desky z bílého expandovaného polystyrenu, které poskytují spolehlivou tepelnou izolaci s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,039 W/m·K. Tyto desky jsou speciálně navrženy pro použití v kontaktních zateplovacích systémech ETICS, kde zajišťují výborné tepelněizolační vlastnosti, snadnou aplikaci a dlouhodobou funkčnost.
Desky STYRO EPS 70F se vyznačují rozměrovou stabilitou a minimální nasákavostí, což zaručuje dlouhodobou životnost celého fasádního systému. Materiál disponuje optimální pevností v tahu kolmo k rovině desky, která zajišťuje spolehlivé spojení s lepicí hmotou a omítkovým systémem. Díky své homogenní struktuře umožňují desky přesné opracování a dokonalé přilnutí k podkladu.
Tyto izolační desky představují ekonomicky výhodné řešení pro zateplení fasád rodinných domů, bytových domů a administrativních budov. STYRO EPS 70F plně vyhovují požadavkům normy ČSN EN 13163 a jsou certifikovány pro použití ve všech běžných kontaktních zateplovacích systémech. Materiál je vhodný jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce starších objektů, kde významně přispívá ke snížení energetické náročnosti budov.
Vlastnosti
- Tepelná vodivost λ = 0,039 W/m·K
- Ekonomicky efektivní řešení pro zateplení fasád
- Rozměrová stabilita a přesnost zpracování
- Nízká hmotnost usnadňující manipulaci a montáž
- Dobrá přídržnost k podkladu a lepicím hmotám
- Snadná opracovatelnost běžnými nástroji
- Dlouhodobá životnost a stálost vlastností
- Vhodné pro běžné zateplovací systémy ETICS
Rozměry
Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Počet kusů v balení | Plocha v balení (m²) | Tepelný odpor (m²K/W) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 000 | 500 | 50 | 25,0 | 0,26 |
20 | 1 000 | 500 | 25 | 12,5 | 0,51 |
30 | 1 000 | 500 | 16 | 8,0 | 0,77 |
40 | 1 000 | 500 | 12 | 6,0 | 1,03 |
50 | 1 000 | 500 | 10 | 5,0 | 1,28 |
60 | 1 000 | 500 | 8 | 4,0 | 1,54 |
70 | 1 000 | 500 | 7 | 3,5 | 1,79 |
80 | 1 000 | 500 | 6 | 3,0 | 2,05 |
90 | 1 000 | 500 | 5 | 2,5 | 2,31 |
100 | 1 000 | 500 | 5 | 2,5 | 2,56 |
110 | 1 000 | 500 | 4 | 2,0 | 2,82 |
120 | 1 000 | 500 | 4 | 2,0 | 3,08 |
130 | 1 000 | 500 | 3 | 1,5 | 3,33 |
140 | 1 000 | 500 | 3 | 1,5 | 3,59 |
150 | 1 000 | 500 | 3 | 1,5 | 3,85 |
160 | 1 000 | 500 | 3 | 1,5 | 4,10 |
170 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 4,36 |
180 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 4,62 |
190 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 4,87 |
200 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 5,13 |
210 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 5,38 |
220 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 5,64 |
230 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 5,90 |
240 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 6,15 |
250 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 6,41 |
260 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 6,67 |
270 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 6,92 |
280 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 7,18 |
290 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 7,44 |
300 | 1 000 | 500 | 2 | 1,0 | 7,69 |
Dokumenty ke stažení
Prohlášení o vlastnostech - Styrotrade EPS 70F fasádní polystyren
Doplňkové parametry
Kategorie: | Polystyren |
---|---|
Tloušťka: | 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm |
Vlastnosti: | Nízká hmotnost, Dlouhodobá životnost |
Barva: | Bílá |
Vhodné pro: | Fasády |
Pevnost v tlaku: | 70 kPa |
Šířka: | 500 mm |
Délka: | 1000 mm |
λ: | ≤ 0,039 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.