BACHL EXTRAPOR 70 F pěnový polystyren




Detailní popis produktu
EXTRAPOR 70 F – moderní šedý polystyren pro efektivní zateplení fasády
Izolační desky EXTRAPOR 70 F představují novou generaci fasádního polystyrenu s příměsí grafitu, který zajišťuje výrazně vyšší tepelný odpor oproti běžným bílým EPS deskám. Díky nízkému součiniteli tepelné vodivosti λ = 0,031 W/m·K dosáhnete maximální úspory energií a komfortního bydlení po celý rok. Desky jsou určeny pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a splňují nejpřísnější požadavky na moderní fasádní izolace.
Hlavní výhody EXTRAPOR 70 F:
-
Výborné izolační vlastnosti – šetří náklady na vytápění i chlazení
-
Různé tloušťky pro optimální přizpůsobení projektu (20–300 mm)
-
Snadná manipulace a montáž díky formátu 1000 × 500 mm
-
Dlouhá životnost a odolnost vůči vlhkosti
-
Vhodné pro novostavby i rekonstrukce fasá
Použití:
EXTRAPOR 70 F je ideální pro zateplení rodinných i bytových domů, administrativních budov a dalších objektů, kde je kladen důraz na energetickou úsporu a dlouhodobou ochranu fasády.
Důležité upozornění:
Při aplikaci je nutné zabránit přímému slunečnímu záření na materiál EXTRAPOR.
Zvolte EXTRAPOR 70 F a investujte do kvalitní tepelné izolace, která zvýší hodnotu vaší nemovitosti a sníží provozní náklady na minimum
Rozměry
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | Číslo EAN | Obsah balíku m² | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|---|
20 mm | 0,65 m²·K/W | EXF020 | 8591410014456 | 12,5 m² | 68,- Kč |
30 mm | 0,95 m²·K/W | EXF030 | 8591410014463 | 8 m² | 102,- Kč |
40 mm | 1,25 m²·K/W | EXF040 | 8591410014470 | 6 m² | 136,- Kč |
50 mm | 1,60 m²·K/W | EXF050 | 8591410014487 | 5 m² | 170,- Kč |
60 mm | 1,90 m²·K/W | EXF060 | 8591410014494 | 4 m² | 204,- Kč |
70 mm | 2,25 m²·K/W | EXF070 | 8591410014500 | 3,5 m² | 238,- Kč |
80 mm | 2,55 m²·K/W | EXF080 | 8591410014517 | 3 m² | 272,- Kč |
100 mm | 3,20 m²·K/W | EXF100 | 8591410014524 | 2,5 m² | 340,- Kč |
120 mm | 3,85 m²·K/W | EXF120 | 8591410014548 | 2 m² | 408,- Kč |
140 mm | 4,50 m²·K/W | EXF140 | 8591410014562 | 1,5 m² | 476,- Kč |
150 mm | 4,80 m²·K/W | EXF150 | 8591410014579 | 1,5 m² | 510,- Kč |
160 mm | 5,15 m²·K/W | EXF160 | 8591410014586 | 1,5 m² | 544,- Kč |
180 mm | 5,80 m²·K/W | EXF180 | 8591410014609 | 1 m² | 612,- Kč |
200 mm | 6,45 m²·K/W | EXF200 | 8591410014616 | 1 m² | 680,- Kč |
220 mm | 7,10 m²·K/W | EXF220 | 8591410010786 | 1 m² | 748,- Kč |
250 mm | 8,00 m²·K/W | EXF250 | 8591410014630 | 1 m² | 850,- Kč |
300 mm | 9,65 m²·K/W | EXF300 | 8591410014647 | 0,5 m² | 1 020,- Kč |
Dokumenty ke stažení
Prohlášení o vlastnostech - Bachl EXTRAPOR 70 F pěnový polystyren
Doplňkové parametry
Kategorie: | Polystyren |
---|---|
Tloušťka: | 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 300 mm, 250 mm |
Vlastnosti: | Odolnost proti vlhkosti, Snadná manipulace, Výborné izolační vlastnosti, Dlouhá životnost |
Značka: | BACHL |
Barva: | Šedý |
Typ: | Pěnový (EPS) |
Vhodný pro: | Fasády |
Délka: | 1000 mm |
Šířka: | 500 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.