BACHL EXTRAPOR 150 pěnový polystyren




Detailní popis produktu
EXTRAPOR 150 – vysoce pevný a efektivní polystyren pro podlahy a ploché střechy
Izolační desky EXTRAPOR 150 představují moderní řešení pro tepelnou izolaci s důrazem na zvýšenou pevnost v tlaku (150 kPa) a vynikající tepelný odpor. Díky nízkému součiniteli tepelné vodivosti λ = 0,030 W/m·K jsou tyto desky ideální pro použití v podlahových konstrukcích a plochých střechách, kde je potřeba spolehlivá izolace s vyšší mechanickou odolností.
Klíčové vlastnosti EXTRAPOR 150
-
Nízký součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/m·K pro maximální úsporu energie
-
Zvýšená pevnost v tlaku CS10 = 150 kPa vhodná pro zatížené konstrukce
-
Standardní formát desek 1000 × 500 mm pro snadnou manipulaci a montáž
-
Široký výběr tlouštěk od 20 do 200 mm pro přesné přizpůsobení projektu
-
Odolnost vůči vlhkosti a dlouhá životnost materiálu
Použití:
EXTRAPOR 150 je ideální pro podlahové a střešní konstrukce s vyššími požadavky na pevnost a tepelnou izolaci, například v rodinných domech, bytových i komerčních objektech. Díky své pevnosti a nízké tepelné vodivosti zajišťuje dlouhodobou ochranu a úsporu energií.
Rozměry
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | Číslo EAN | Obsah balíku m² | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|---|
20 mm | 0,65 m²·K/W | EX150S020 | 8591410011042 | 12,5 m² | 92,- Kč |
30 mm | 1,00 m²·K/W | EX150S030 | 8591410011059 | 8 m² | 138,- Kč |
40 mm | 1,30 m²·K/W | EX150S040 | 8591410011066 | 6 m² | 184,- Kč |
50 mm | 1,65 m²·K/W | EX150S050 | 8591410011073 | 5 m² | 230,- Kč |
60 mm | 2,00 m²·K/W | EX150S060 | 8591410011080 | 4 m² | 276,- Kč |
70 mm | 2,30 m²·K/W | EX150S070 | 8591410011899 | 3,5 m² | 322,- Kč |
80 mm | 2,65 m²·K/W | EX150S080 | 8591410011103 | 3 m² | 368,- Kč |
100 mm | 3,30 m²·K/W | EX150S100 | 8591410011110 | 2,5 m² | 460,- Kč |
120 mm | 4,00 m²·K/W | EX150S120 | 8591410011134 | 2 m² | 552,- Kč |
140 mm | 4,65 m²·K/W | EX150S140 | 8591410011158 | 1,5 m² | 644,- Kč |
160 mm | 5,30 m²·K/W | EX150S160 | 8591410014937 | 1,5 m² | 736,- Kč |
180 mm | 6,00 m²·K/W | EX150S180 | 8591410014951 | 1 m² | 828,- Kč |
200 mm | 6,65 m²·K/W | EX150S200 | 8591410011196 | 1 m² | 920,- Kč |
Dokumenty ke stažení
Technický list - BACHL EXTRAPOR 150 pěnový polystyren
Prohlášení o vlastnostech - BACHL EXTRAPOR 150 pěnový polystyren
Doplňkové parametry
Kategorie: | Polystyren |
---|---|
Tloušťka: | 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm |
Vlastnosti: | Odolnost proti vlhkosti, Snadná manipulace, Výborné izolační vlastnosti, Dlouhá životnost |
Značka: | BACHL |
Barva: | Šedý |
Typ: | Pěnový (EPS) |
Pevnost v tlaku: | 150 kPa |
Vhodný pro: | Střechy, Podlahy |
Délka: | 1000 mm |
Šířka: | 500 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.