BACHL EXTRAPOR 100 pěnový polystyren




Detailní popis produktu
EXTRAPOR 100 – moderní izolační desky pro podlahy a střechy s běžným zatížením
Izolační desky EXTRAPOR 100 představují špičkový polystyren nové generace s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, které zajišťují efektivní úsporu energií. Díky nízkému součiniteli tepelné vodivosti λ = 0,031 W/m·K jsou tyto desky vhodné zejména pro podlahové a střešní konstrukce s běžným zatížením, kde je požadována spolehlivá a dlouhodobá tepelná izolace.
Hlavní výhody EXTRAPOR 100
-
Nízký součinitel tepelné vodivosti pro maximální tepelný komfort
-
Vhodné pro podlahové a střešní konstrukce s běžným zatížením (CS10 = 100 kPa)
-
Standardní formát desek 1000 × 500 mm pro snadnou manipulaci a montáž
-
Široká škála tlouštěk od 20 do 200 mm pro přesné přizpůsobení projektu
-
Odolnost vůči vlhkosti a dlouhá životnost materiálu
Použití:
EXTRAPOR 100 je ideální volbou pro zateplení podlah a střech rodinných domů, bytových či komerčních budov, kde je požadována spolehlivá tepelná izolace s běžným zatížením. Díky své univerzálnosti a kvalitě je vhodný i pro rekonstrukce a novostavby.
Rozměry
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | Číslo EAN | Obsah balíku m² | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|---|
20 mm | 0,60 m²·K/W | EX100020 | 8591410014654 | 12,5 m² | 61,- Kč |
30 mm | 0,90 m²·K/W | EX100030 | 8591410014661 | 8 m² | 91,- Kč |
40 mm | 1,20 m²·K/W | EX100040 | 8591410014678 | 6 m² | 121,- Kč |
50 mm | 1,50 m²·K/W | EX100050 | 8591410014685 | 5 m² | 151,- Kč |
60 mm | 1,80 m²·K/W | EX100060 | 8591410014692 | 4 m² | 181,- Kč |
70 mm | 2,10 m²·K/W | EX100070 | 8591410014708 | 3,5 m² | 211,- Kč |
80 mm | 2,40 m²·K/W | EX100080 | 8591410014715 | 3 m² | 241,- Kč |
100 mm | 3,00 m²·K/W | EX100100 | 8591410014722 | 2,5 m² | 301,- Kč |
120 mm | 3,60 m²·K/W | EX100120 | 8591410014746 | 2 m² | 361,- Kč |
140 mm | 4,20 m²·K/W | EX100140 | 8591410014760 | 1,5 m² | 421,- Kč |
150 mm | 4,50 m²·K/W | EX100150 | 8591410014777 | 1,5 m² | 451,- Kč |
160 mm | 4,80 m²·K/W | EX100160 | 8591410014784 | 1,5 m² | 481,- Kč |
180 mm | 5,40 m²·K/W | EX100180 | 8591410014807 | 1 m² | 541,- Kč |
200 mm | 6,00 m²·K/W | EX100200 | 8591410014814 | 1 m² | 601,- Kč |
220 mm | 6,60 m²·K/W | EX100220 | 8591410014821 | 1 m² | 661,- Kč |
250 mm | 7,50 m²·K/W | EX100250 | 8591410014838 | 1 m² | 751,- Kč |
300 mm | 9,00 m²·K/W | EX100300 | 8591410014845 | 0,5 m² | 901,- Kč |
Dokumenty ke stažení
Technický list - BACHL EXTRAPOR 100 pěnový polystyren
Prohlášení o vlastnostech - BACHL EXTRAPOR 100 pěnový polystyren
Doplňkové parametry
Kategorie: | Polystyren |
---|---|
Tloušťka: | 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm |
Vlastnosti: | Odolnost proti vlhkosti, Snadná manipulace, Výborné izolační vlastnosti, Dlouhá životnost |
Značka: | BACHL |
Barva: | Šedý |
Typ: | Pěnový (EPS) |
Pevnost v tlaku: | 100 kPa |
Vhodný pro: | Střechy, Podlahy |
Délka: | 1000 mm |
Šířka: | 500 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.