BACHL EPS 70 F pěnový polystyren




Detailní popis produktu
EPS 70 F – univerzální fasádní polystyren pro efektivní zateplení
Izolační desky EPS 70 F jsou nejpoužívanějším materiálem pro kontaktní fasádní zateplovací systémy ETICS. Díky stabilizaci v blocích před nařezáním mají velmi přesné rozměry a snadno se zpracovávají. S deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti 0,039 W/m·K poskytují efektivní tepelnou ochranu a pomáhají výrazně snížit náklady na vytápění. Jsou vhodné pro novostavby i rekonstrukce, včetně nízkoenergetických a pasivních domů.
Hlavní výhody EPS 70 F:
-
Výborné tepelněizolační vlastnosti (λ = 0,039 W/m·K)
-
Přesné rozměry 1000 × 500 mm pro snadnou montáž
-
Široký výběr tlouštěk (10–300 mm) pro různé typy staveb
-
Nízká hmotnost, snadná manipulace a montáž
-
Dlouhá životnost a trvalá odolnost proti vlhkosti
-
Ekonomická výhodnost a zdravotní nezávadnost
-
Vhodné pro program Nová zelená úsporám
Použití:
EPS 70 F je určený především pro kontaktní zateplovací systémy fasád, ale využití najde i v dalších stavebních konstrukcích bez významného zatížení tlakem, jako jsou izolace stěn, stropů či podhledů
Rozměry
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | Číslo EAN | Obsah balíku m² |
---|---|---|---|---|
10 mm | 0,25 m²·K/W | F010 | 8591410001401 | 25 m² |
20 mm | 0,50 m²·K/W | F020 | 8591410001418 | 12,5 m² |
30 mm | 0,75 m²·K/W | F030 | 8591410001425 | 8 m² |
40 mm | 1,00 m²·K/W | F040 | 8591410001432 | 6 m² |
50 mm | 1,25 m²·K/W | F050 | 8591410001449 | 5 m² |
60 mm | 1,50 m²·K/W | F060 | 8591410001456 | 4 m² |
70 mm | 1,75 m²·K/W | F070 | 8591410001463 | 3,5 m² |
80 mm | 2,05 m²·K/W | F080 | 8591410001470 | 3 m² |
100 mm | 2,55 m²·K/W | F100 | 8591410001494 | 2,5 m² |
120 mm | 3,05 m²·K/W | F120 | 8591410001500 | 2 m² |
140 mm | 3,55 m²·K/W | F140 | 8591410001517 | 1,5 m² |
150 mm | 3,80 m²·K/W | F150 | 8591410001555 | 1,5 m² |
160 mm | 4,10 m²·K/W | F160 | 8591410001562 | 1,5 m² |
180 mm | 4,60 m²·K/W | F180 | 8591410001579 | 1 m² |
200 mm | 5,10 m²·K/W | F200 | 8591410001593 | 1 m² |
220 mm | 5,60 m²·K/W | F220 | 8591410014180 | 1 m² |
240 mm | 6,15 m²·K/W | F240 | 8591410001760 | 1 m² |
250 mm | 6,40 m²·K/W | F250 | 8591410003962 | 1 m² |
300 mm | 7,65 m²·K/W | F300 | 8591410002378 | 0,5 m² |
Dokumenty ke stažení
Technický list - BACHL EPS 70 F pěnový polystyren
Prohlášení o vlastnostech - BACHL EPS 70 F pěnový polystyren
Doplňkové parametry
Kategorie: | Polystyren |
---|---|
Tloušťka: | 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 240 mm, 300 mm, 250 mm |
Vlastnosti: | Odolnost proti vlhkosti, Snadná manipulace, Výborné izolační vlastnosti, Dlouhá životnost |
Značka: | BACHL |
Barva: | Bílý |
Typ: | Pěnový (EPS) |
Vhodný pro: | Fasády |
Délka: | 1000 mm |
Šířka: | 500 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.