BACHL EPS 150 pěnový polystyren




Detailní popis produktu
EPS 150 – pevné a spolehlivé izolační desky pro podlahy a střechy s vyšším zatížením
Izolační desky EPS 150 jsou vyrobeny z kvalitního pěnového polystyrenu, který nabízí vysokou pevnost v tlaku (CS10 = 150 kPa) a nízký součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m·K. Díky těmto vlastnostem jsou ideální pro použití v podlahových a střešních konstrukcích s vyššími nároky na mechanickou odolnost a tepelnou izolaci.
Desky jsou dostupné ve formátech 1000 × 500 mm a v širokém spektru tlouštěk od 20 do 200 mm, což umožňuje přesné přizpůsobení konkrétním projektům. Snadná manipulace a rychlá montáž díky přesným rozměrům zajišťují efektivní a kvalitní provedení izolace.
Hlavní výhody EPS 150:
-
Vysoká pevnost v tlaku 150 kPa vhodná pro zatížené konstrukce
-
Nízký součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m·K pro efektivní úsporu energií
-
Dostupné ve formátech 1000 × 500 mm a 1000 × 1000 mm
-
Široký výběr tlouštěk od 20 do 200 mm pro flexibilní použití
-
Odolnost vůči vlhkosti a dlouhá životnost materiálu
Použití:
EPS 200 je ideální pro zateplení podlah a střech s vysokým zatížením v rodinných domech, bytových i komerčních objektech. Díky své pevnosti a výborným izolačním vlastnostem zajišťuje dlouhodobou ochranu a úsporu energií.
Rozměry
Formát mm | Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Číslo sortimentu | EAN | Obsah balíku m² |
---|---|---|---|---|---|
1000x500 | 20 mm | 0,55 m²·K/W | 150S020 | 8591410001005 | 12,5 m² |
1000x500 | 30 mm | 0,85 m²·K/W | 150S030 | 8591410001012 | 8 m² |
1000x500 | 40 mm | 1,10 m²·K/W | 150S040 | 8591410001029 | 6 m² |
1000x500 | 50 mm | 1,40 m²·K/W | 150S050 | 8591410001036 | 5 m² |
1000x500 | 60 mm | 1,70 m²·K/W | 150S060 | 8591410001043 | 4 m² |
1000x500 | 70 mm | 2,00 m²·K/W | 150S070 | 8591410001050 | 3,5 m² |
1000x500 | 80 mm | 2,25 m²·K/W | 150S080 | 8591410001067 | 3 m² |
1000x500 | 90 mm | 2,55 m²·K/W | 150S090 | 8591410001142 | 2,5 m² |
1000x500 | 100 mm | 2,85 m²·K/W | 150S100 | 8591410001074 | 2,5 m² |
1000x500 | 120 mm | 3,40 m²·K/W | 150S120 | 8591410001081 | 2 m² |
1000x500 | 140 mm | 4,00 m²·K/W | 150S140 | 8591410001098 | 1,5 m² |
1000x500 | 150 mm | 4,25 m²·K/W | 150S150 | 8591410001159 | 1,5 m² |
1000x500 | 160 mm | 4,55 m²·K/W | 150S160 | 8591410001104 | 1,5 m² |
1000x500 | 180 mm | 5,10 m²·K/W | 150S180 | 8591410001111 | 1 m² |
1000x500 | 200 mm | 5,70 m²·K/W | 150S200 | 8591410001128 | 1 m² |
Dokumenty ke stažení
Doplňkové parametry
Kategorie: | Polystyren |
---|---|
Tloušťka: | 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm |
Vlastnosti: | Odolnost proti vlhkosti, Snadná manipulace, Výborné izolační vlastnosti, Dlouhá životnost |
Značka: | BACHL |
Barva: | Bílý |
Typ: | Pěnový (EPS) |
Pevnost v tlaku: | 150 kPa |
Vhodný pro: | Střechy, Podlahy |
Délka: | 1000 mm |
Šířka: | 500 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.